Piston Port Master |
||||||||||||||
| # | Piloto | Clasificación | 1ra Manga | 2da Manga | Evento | Campeonato | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vta.1 | Vta.2 | Pos. | Vtas | Pos. | Ptos | Vtas | Pos. | Ptos | Puntos | Lugar | Puntos | Ranking | ||
| 1 | Jorge A. Alvarez Montseny | 1000.00 | 1000.00 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 23 |
| 7 | José A. Reinoso | 58.75 | - | 12 | 10 | 8 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 3 | 15 |
| 11 | Flavio Mina | 54.49 | - | 2 | 10 | 2 | 5 | 12 | 2 | 7 | 12 | 2 | 49 | 2 |
| 25 | Manuel N. Duarte Fernandez | 56.99 | 56.84 | 8 | 10 | 5 | 2 | 12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 31 | 4 |
| 29 | Julio B. Cantillo Jomolca | 56.58 | 56.56 | 7 | 10 | 6 | 1 | 12 | 6 | 3 | 4 | 6 | 17 | 8 |
| 33 | Cecilio M. Gallardo Fernández | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 26 | 5 |
| 36 | Rolando Cañedo Varona | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 23 | 7 |
| 37 | Alain Morales Aguado | 65.00 | - | 14 | 5 | 14 | 0 | 10 | 12 | 1 | 1 | 13 | 1 | 20 |
| 44 | Carlos Pérez | 55.91 | 55.48 | 4 | 8 | 11 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 40 | 3 |
| 45 | Nigel Hunt | 58.46 | - | 11 | 8 | 12 | 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 9 | 15 | 9 |
| 47 | Julio A. Palmero | 60.86 | - | 13 | 10 | 9 | 1 | 12 | 10 | 1 | 2 | 10 | 2 | 16 |
| 54 | Ernesto E. Dobarganes A. | 56.07 | - | - | 13 | 6 | 5 | - | 0 | 0 | 5 | 14 | 5 | 13 |
| 77 | Orlando Valderrama | 55.14 | 55.06 | 3 | 10 | 3 | 4 | 12 | 3 | 6 | 10 | 3 | 10 | 11 |
| 84 | Lázaro Zertucha | 57.50 | - | 10 | 10 | 7 | 1 | 12 | 8 | 1 | 2 | 8 | 11 | 10 |
| 85 | Jason McDonald | 54.41 | - | 1 | 10 | 1 | 6 | 12 | 1 | 9 | 15 | 1 | 53 | 1 |
| 92 | Nelson Aspuru | 56.73 | 55.80 | 5 | 10 | 4 | 3 | 12 | 4 | 5 | 8 | 4 | 24 | 6 |
| 95 | Agust Cortada | 57.47 | - | 9 | 10 | 10 | 1 | 7 | 13 | 1 | 2 | 12 | 4 | 14 |
TAG Master |
||||||||||||||
| # | Piloto | Clasificación | 1ra Manga | 2da Manga | Evento | Campeonato | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vta.1 | Vta.2 | Pos. | Vtas | Pos. | Ptos | Vtas | Pos. | Ptos | Puntos | Lugar | Puntos | Ranking | ||
| 3 | Ernesto Antonio Urquizu | 56.19 | 56.21 | 8 | - | - | 0 | 15 | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 | 7 |
| 9 | Josvani Giral | 54.69 | - | 1 | 12 | 1 | 6 | 12 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | 10 |
| 22 | Abel Valdés Araujo | 57.17 | - | 8 | 6 | 4 | 3 | 15 | 3 | 6 | 9 | 3 | 15 | 8 |
| 30 | Juan David Sanchez Manside | 55.73 | 56.11 | 5 | 12 | 2 | 5 | 15 | 1 | 9 | 14 | 1 | 45 | 1 |
| 40 | Aramís Correa Cajigal | 55.96 | 56.25 | 7 | 12 | 3 | 4 | 15 | 3 | 6 | 10 | 2 | 29 | 4 |
| 49 | Armando Vallinas | 56.19 | 55.71 | 4 | 12 | 4 | 3 | 15 | 4 | 5 | 8 | 4 | 36 | 3 |
| 58 | Mario Alvarez Rojo | 55.42 | 56.07 | 3 | - | - | 0 | 15 | 2 | 7 | 7 | 5 | 19 | 6 |
| 63 | Ernesto Reigoza | 55.17 | 55.29 | 2 | 12 | 5 | 2 | - | - | 0 | 2 | 7 | 42 | 2 |
| 69 | Fabrizzio Barbazza | 55.96 | 56.17 | 6 | 12 | 6 | 1 | - | - | 0 | 1 | 8 | 20 | 5 |
Senior |
||||||||||||||
| # | Piloto | Clasificación | 1ra Manga | 2da Manga | Evento | Campeonato | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vta.1 | Vta.2 | Pos. | Vtas | Pos. | Ptos | Vtas | Pos. | Ptos | Puntos | Lugar | Puntos | Ranking | ||
| 1 | Jorge A. Alvarez Montseny | 55.73 | - | 3 | 10 | 2 | 5 | 12 | 3 | 6 | 11 | 2 | 25 | 4 |
| 10 | Yohan Reinoso Yamora | 55.64 | - | 2 | 7 | 8 | 1 | 12 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 11 |
| 13 | Boris Romero Turro | 57.87 | - | 9 | 10 | 6 | 1 | 12 | 4 | 5 | 6 | 5 | 11 | 9 |
| 21 | Nelson A. de León Noa | 54.93 | - | 1 | 10 | 1 | 6 | 12 | 1 | 9 | 15 | 1 | 53 | 2 |
| 41 | Frank Jesús Darias Claro | 57.19 | 56.01 | 5 | 10 | 3 | 4 | 12 | 7 | 2 | 6 | 4 | 22 | 7 |
| 50 | Andrés R. Tato | 57.13 | 56.77 | 8 | 12 | 5 | 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 8 | 25 | 5 |
| 56 | Xavier López | 56.75 | - | 7 | 0 | 11 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 10 |
| 79 | Rafael Azoy | 59.58 | - | 10 | 2 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 23 | 6 |
| 80 | Adrian Martínez | - | - | 6 | 7 | 9 | 1 | 12 | 2 | 7 | 8 | 3 | 54 | 1 |
| 81 | Iván Martínez | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 12 |
| 98 | Denis Ortega | 56.00 | 56.53 | 4 | 10 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 7 | 42 | 3 |
| 99 | Luis M. Miranda | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 14 |
Cadete |
||||||||||||||
| # | Piloto | Clasificación | 1ra Manga | 2da Manga | Evento | Campeonato | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vta.1 | Vta.2 | Pos. | Vtas | Pos. | Ptos | Vtas | Pos. | Ptos | Puntos | Lugar | Puntos | Ranking | ||
| 5 | Antuán Giral Yañes | 64.75 | 1000.00 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 9 | 15 | 1 | 54 | 1 |
| 53 | Eric Dobarganes Muzaurieta | 66.32 | - | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 37 | 3 |
| 65 | Diana Monzote | 70.30 | - | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 45 | 2 |
| 88 | Mario Muro | 66.18 | - | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 12 | 2 | 35 | 4 |
ICA Junior |
||||||||||||||
| # | Piloto | Clasificación | 1ra Manga | 2da Manga | Evento | Campeonato | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vta.1 | Vta.2 | Pos. | Vtas | Pos. | Ptos | Vtas | Pos. | Ptos | Puntos | Lugar | Puntos | Ranking | ||
| 8 | Orlando A. Valderrama (Jr) | 53.87 | 53.76 | 2 | 10 | 1 | 6 | 12 | 1 | 9 | 15 | 1 | 61 | 1 |
| 34 | Jose A. Fernández Rubio | 53.75 | 54.86 | 1 | 10 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 43 | 4 |
| 51 | Alfredo Aldereguía | 53.99 | 53.94 | 3 | 10 | 2 | 5 | 12 | 2 | 7 | 12 | 2 | 56 | 2 |
| 52 | Víctor Manuel Gonzá?lez | 54.44 | 54.48 | 4 | 10 | 4 | 3 | 12 | 3 | 6 | 9 | 3 | 53 | 3 |
| 59 | Sergio Correa | 64.18 | 63.24 | 6 | - | - | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 |
| 66 | José C. Gutiérrez | 57.04 | - | 5 | 9 | 5 | 2 | 12 | 4 | 5 | 7 | 4 | 11 | 5 |
Formula A |
||||||||||||||
| # | Piloto | Clasificación | 1ra Manga | 2da Manga | Evento | Campeonato | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vta.1 | Vta.2 | Pos. | Vtas | Pos. | Ptos | Vtas | Pos. | Ptos | Puntos | Lugar | Puntos | Ranking | ||
| 15 | Gustavo Vázquez Rodriguez | 60.98 | 61.69 | 8 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 45 | 3 |
| 16 | Jesús Monzote Cruz | 53.25 | - | 3 | 12 | 2 | 5 | 15 | 1 | 9 | 14 | 1 | 46 | 2 |
| 17 | Vanio Zampa | 58.43 | 53.86 | 5 | 12 | 6 | 1 | - | - | 0 | 1 | 8 | 1 | 11 |
| 27 | Rubén Cantillo Tundidor | 52.09 | - | 1 | 12 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 | 52 | 1 |
| 38 | Daniel Esquijarosa Concepcion | - | - | - | 12 | 4 | 3 | 15 | 2 | 7 | 10 | 3 | 30 | 5 |
| 75 | Carlos Collazo | 53.09 | - | 2 | 12 | 3 | 4 | 15 | 3 | 6 | 10 | 2 | 42 | 4 |
| 89 | Yusself Nuñez | 53.46 | 53.84 | 4 | 12 | 5 | 2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 5 | 19 | 7 |
| 90 | Jorge. L. Díaz Silva | 54.77 | - | 7 | 12 | 7 | 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 18 | 8 |
| 91 | Osvaldo Díaz | 54.34 | 57.76 | 6 | - | - | 0 | 15 | 4 | 5 | 5 | 6 | 23 | 6 |
Motos 50cc |
||||||||||||||
| # | Piloto | Clasificación | 1ra Manga | 2da Manga | Evento | Campeonato | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vta.1 | Vta.2 | Pos. | Vtas | Pos. | Ptos | Vtas | Pos. | Ptos | Puntos | Lugar | Puntos | Ranking | ||
| 2 | Kevin Mart | 75.00 | - | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 11 | 3 | 24 | 5 |
| 4 | Víctor Rosales | 73.22 | - | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 11 | 2 | 56 | 2 |
| 6 | José C. León | 69.24 | - | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | 15 | 1 | 75 | 1 |
| 7 | Gustavo Ravaza | 78.43 | - | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 42 | 3 |
| 8 | José C. Triana | 88.48 | - | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11 | 7 |
| 29 | Jean C. Arias | - | - | 7 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 |
| 35 | Steven Gutiérrez | - | - | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 19 | 6 |
Motos 150cc |
||||||||||||||
| # | Piloto | Clasificación | 1ra Manga | 2da Manga | Evento | Campeonato | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vta.1 | Vta.2 | Pos. | Vtas | Pos. | Ptos | Vtas | Pos. | Ptos | Puntos | Lugar | Puntos | Ranking | ||
| 1 | Kevin Fernández | 66.44 | - | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 | 3 | 20 | 5 |
| 3 | Alejandro Noa | 65.49 | - | 2 | 6 | 2 | 55 | 6 | 2 | 7 | 62 | 2 | 110 | 1 |
| 4 | Víctor Rosales | 72.24 | - | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 14 | 6 |
| 6 | Max Angles | 64.70 | - | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | 15 | 1 | 60 | 2 |
| 8 | Javier Valderrama | 65.27 | - | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 40 | 3 |