Piston Port Master |
||||||||||||||
| # | Piloto | Clasificación | 1ra Manga | 2da Manga | Evento | Campeonato | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vta.1 | Vta.2 | Pos. | Vtas | Pos. | Ptos | Vtas | Pos. | Ptos | Puntos | Lugar | Puntos | Ranking | ||
| 7 | José A. Reinoso | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | - | 3 | 15 |
| 10 | Yohan Reinoso Yamora | 59.12 | - | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 1 | 19 |
| 11 | Flavio Mina | 55.48 | - | 1 | 10 | 1 | 6 | 12 | 4 | 3 | 7 | 3 | 49 | 2 |
| 25 | Manuel N. Duarte Fernandez | 60.15 | - | 8 | 10 | 6 | 1 | 12 | 8 | 1 | 2 | 8 | 31 | 4 |
| 29 | Julio B. Cantillo Jomolca | 58.28 | - | 5 | 3 | 11 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 8 |
| 33 | Cecilio M. Gallardo Fernández | 61.75 | - | 10 | 10 | 7 | 4 | 12 | 1 | 9 | 13 | 1 | 26 | 5 |
| 36 | Rolando Cañedo Varona | 57.26 | - | 3 | 10 | 3 | 4 | 12 | 1 | 9 | 13 | 1 | 23 | 7 |
| 44 | Carlos Pérez | 57.45 | - | - | - | - | 0 | 12 | 3 | 6 | 6 | 5 | 40 | 3 |
| 45 | Nigel Hunt | 69.16 | - | 14 | 10 | 5 | 2 | 12 | 5 | 4 | 6 | 6 | 15 | 9 |
| 54 | Ernesto E. Dobarganes A. | 59.36 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 13 | 5 | 13 |
| 60 | Asdrubal Correa | 67.89 | - | 13 | 7 | 9 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 |
| 62 | Manolo Santiesteban | 63.11 | - | 11 | 6 | 10 | 0 | 12 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 17 |
| 84 | Lázaro Zertucha | 60.47 | - | 9 | 2 | 12 | 0 | - | 10 | 1 | 1 | 11 | 11 | 10 |
| 85 | Jason McDonald | 56.18 | - | 2 | 10 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 6 | 4 | 53 | 1 |
| 92 | Nelson Aspuru | 59.91 | - | 7 | 9 | 8 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 10 | 24 | 6 |
| 95 | Agust Cortada | 65.14 | - | 12 | 9 | 8 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 10 | 4 | 14 |
|
|
||||||||||||||
TAG Master |
||||||||||||||
| # | Piloto | Clasificación | 1ra Manga | 2da Manga | Evento | Campeonato | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vta.1 | Vta.2 | Pos. | Vtas | Pos. | Ptos | Vtas | Pos. | Ptos | Puntos | Lugar | Puntos | Ranking | ||
| 3 | Ernesto Antonio Urquizu | 58.01 | - | 6 | 12 | 6 | 1 | 11 | 6 | 3 | 4 | 6 | 19 | 7 |
| 22 | Abel Valdés Araujo | 58.65 | 1000.00 | 8 | 12 | 7 | 1 | 11 | 4 | 5 | 6 | 5 | 15 | 8 |
| 30 | Juan David Sanchez Manside | 56.70 | - | 2 | 8 | 9 | 0 | 11 | 3 | 6 | 6 | 4 | 45 | 1 |
| 40 | Aramís Correa Cajigal | 58.02 | - | 7 | 12 | 4 | 3 | 11 | 8 | 1 | 4 | 7 | 29 | 4 |
| 49 | Armando Vallinas | 58.77 | - | 9 | 9 | 8 | 1 | 11 | 7 | 2 | 3 | 9 | 36 | 3 |
| 58 | Mario Alvarez Rojo | 57.64 | - | 3 | 12 | 2 | 5 | 11 | 2 | 7 | 12 | 2 | 19 | 6 |
| 63 | Ernesto Reigoza | 56.29 | - | 1 | 12 | 1 | 6 | 11 | 1 | 9 | 15 | 1 | 42 | 2 |
| 69 | Fabrizzio Barbazza | 57.92 | - | 5 | 12 | 3 | 4 | 11 | 5 | 0 | 4 | 4 | 20 | 5 |
| 82 | Jose A. Menéndez | 57.69 | - | 4 | 12 | 5 | 2 | 11 | 9 | 1 | 3 | 8 | 6 | 11 |
Senior |
||||||||||||||
| # | Piloto | Clasificación | 1ra Manga | 2da Manga | Evento | Campeonato | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vta.1 | Vta.2 | Pos. | Vtas | Pos. | Ptos | Vtas | Pos. | Ptos | Puntos | Lugar | Puntos | Ranking | ||
| 1 | Jorge A. Alvarez Montseny | 60.47 | - | 6 | 10 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 25 | 4 |
| 13 | Boris Romero Turro | 59.21 | - | 4 | 3 | 8 | 0 | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 11 | 9 |
| 21 | Nelson A. de León Noa | 58.00 | - | 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 53 | 2 |
| 41 | Frank Jesús Darias Claro | 59.26 | - | 5 | 2 | 9 | 0 | - | - | 0 | -2 | 13 | 22 | 7 |
| 50 | Andrés R. Tato | 60.69 | - | 8 | 5 | 7 | 0 | - | - | 0 | 0 | 9 | 25 | 5 |
| 79 | Rafael Azoy | 60.62 | - | 7 | 10 | 5 | 2 | 12 | 3 | 6 | 8 | 3 | 23 | 6 |
| 80 | Adrian Martínez | - | - | 1 | 10 | 1 | 6 | 12 | 1 | 9 | 15 | 1 | 54 | 1 |
| 98 | Denis Ortega | - | - | - | 10 | 2 | 5 | 12 | 2 | 7 | 12 | 2 | 42 | 3 |
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Cadete |
||||||||||||||
| # | Piloto | Clasificación | 1ra Manga | 2da Manga | Evento | Campeonato | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vta.1 | Vta.2 | Pos. | Vtas | Pos. | Ptos | Vtas | Pos. | Ptos | Puntos | Lugar | Puntos | Ranking | ||
| 5 | Antuán Giral Yañes | 64.57 | - | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 13 | 2 | 54 | 1 |
| 53 | Eric Dobarganes Muzaurieta | 65.76 | - | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 37 | 3 |
| 65 | Diana Monzote | 66.69 | - | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 14 | 1 | 45 | 2 |
| 88 | Mario Muro | 65.48 | - | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 3 | 35 | 4 |
ICA Junior |
||||||||||||||
| # | Piloto | Clasificación | 1ra Manga | 2da Manga | Evento | Campeonato | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vta.1 | Vta.2 | Pos. | Vtas | Pos. | Ptos | Vtas | Pos. | Ptos | Puntos | Lugar | Puntos | Ranking | ||
| 8 | Orlando A. Valderrama (Jr) | 54.04 | - | 1 | 8 | 1 | 6 | 12 | 1 | 9 | 15 | 1 | 61 | 1 |
| 31 | Antuán Suárez Ramos | - | - | - | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 34 | Jose A. Fernández Rubio | 56.46 | - | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 43 | 4 |
| 51 | Alfredo Aldereguía | 55.28 | - | 2 | 8 | 2 | 5 | 12 | 3 | 6 | 11 | 2 | 56 | 2 |
| 52 | Víctor Manuel Gonzá?lez | 55.54 | - | 3 | 8 | 3 | 4 | 12 | 2 | 5 | 7 | 3 | 53 | 3 |
| 59 | Sergio Correa | - | - | - | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
|
|
||||||||||||||
Formula A |
||||||||||||||
| # | Piloto | Clasificación | 1ra Manga | 2da Manga | Evento | Campeonato | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vta.1 | Vta.2 | Pos. | Vtas | Pos. | Ptos | Vtas | Pos. | Ptos | Puntos | Lugar | Puntos | Ranking | ||
| 15 | Gustavo Vázquez Rodriguez | 54.63 | - | 2 | 12 | 2 | 5 | 15 | 1 | 9 | 14 | 1 | 45 | 3 |
| 16 | Jesús Monzote Cruz | 54.41 | - | 1 | 9 | 5 | 2 | 15 | 2 | 7 | 9 | 3 | 46 | 2 |
| 27 | Rubén Cantillo Tundidor | 55.24 | - | 3 | 12 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 6 | 4 | 52 | 1 |
| 38 | Daniel Esquijarosa Concepcion | 55.90 | - | 6 | 3 | 7 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 8 | 30 | 5 |
| 75 | Carlos Collazo | 55.39 | - | 4 | 12 | 3 | 4 | 15 | 3 | 6 | 10 | 2 | 42 | 4 |
| 89 | Yusself Nuñez | 67.74 | - | 8 | 10 | 4 | 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 7 | 19 | 7 |
| 90 | Jorge. L. Díaz Silva | 56.60 | - | 7 | 1 | 8 | 0 | 15 | 5 | 4 | 4 | 6 | 18 | 8 |
| 91 | Osvaldo Díaz | 55.58 | - | 5 | 7 | 6 | 0 | 15 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | 6 |
Motos 50cc |
||||||||||||||
| # | Piloto | Clasificación | 1ra Manga | 2da Manga | Evento | Campeonato | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vta.1 | Vta.2 | Pos. | Vtas | Pos. | Ptos | Vtas | Pos. | Ptos | Puntos | Lugar | Puntos | Ranking | ||
| 2 | Kevin Mart | 78.93 | - | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 24 | 5 |
| 4 | Víctor Rosales | 75.28 | - | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 11 | 3 | 56 | 2 |
| 6 | José C. León | 70.51 | - | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | 15 | 1 | 75 | 1 |
| 7 | Gustavo Ravaza | 78.83 | - | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 42 | 3 |
| 21 | D. Díaz | 139.83 | - | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| 35 | Steven Gutiérrez | 83.23 | - | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 19 | 6 |
| 69 | Héctor Tapia | 74.82 | - | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 11 | 2 | 28 | 4 |
Motos 150cc |
||||||||||||||
| # | Piloto | Clasificación | 1ra Manga | 2da Manga | Evento | Campeonato | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vta.1 | Vta.2 | Pos. | Vtas | Pos. | Ptos | Vtas | Pos. | Ptos | Puntos | Lugar | Puntos | Ranking | ||
| 1 | Kevin Fernández | 66.86 | - | 3 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 7 | 20 | 5 |
| 3 | Alejandro Noa | 67.99 | - | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 12 | 2 | 110 | 1 |
| 4 | Víctor Rosales | 75.90 | - | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 14 | 6 |
| 6 | Max Angles | 65.60 | - | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | 15 | 1 | 60 | 2 |
| 8 | Javier Valderrama | 72.27 | - | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 40 | 3 |
| 22 | Marcos Alfonso | 66.47 | - | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 | 3 | 36 | 4 |
| 23 | Julio E. Ferro | 71.59 | - | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 |